# | מפגש | תאריך | נושא המפגש והתכנים הנלמדים |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25.02.2024 | פרוייקט מוצלח – פרוייקט כושל (Successful Project – Failed Project) · מהו פרוייקט, מהי מערכת ומהם היחסים בין פיתוח המערכת לניהול הפרוייקט · מה הופך פרוייקט להצלחה ומה לכישלון · הקונספט של פרוייקט המוכוון להצלחה עסקית · ניתוח אירוע |
2 | 2 | 3.03.2024 | פרוייקט מוצלח – פרוייקט כושל · עבודה קבוצתית והצגתה פרוייקטים מורכבים ותורת התלויות (Complex Project and Project Contingency) · מהו פרוייקט מורכב (complex project) · תורת התלויות לניהול פרוייקטים (projects contingency theory) · מסגרת עבודה פרקטית ויישומית (framework / workflow) לניהול פרוייקטים מורכבים |
3 | 3 | 5.03.2024 | אי הוודאויות בפרוייקט (Project’s Emergence Phoenomena) · זיהוי אי הוודאויות בפרוייקט אי ודאות טכנולוגית (Project’s Emergent Technology) · זיהוי אי הוודאות הטכנולוגית בפרוייקט ומתן מענה לאי הוודאות · ניתוח אירוע · עבודה קבוצתית והצגתה |
4 | 4 | 10.03.2024 | אי ודאות במטרות ודרישות הפרוייקט (Goals and Requirements Emergence) · זיהוי אי הוודאות במטרות והדרישות ומתן מענה לאי הוודאות · ניתוח אירוע · עבודה קבוצתית והצגתה מערכות מורכבות וחשיבה מערכתית (Complex Systems and Systems Thinking) · מהי מורכבות (complexity) · מהי מערכת ומהי מערכת מורכבת (complex system) · חשיבה מערכתית (systems thinking) בתכנון וביצוע פרוייקטים מורכבים |
5 | 5 | 12.03.2024 | מורכבות המערכת ואי הוודאות בניהול הפרוייקט (Project Complexity Management) · המורכבות המערכתית (project’s system complexity) בניהול הפרוייקט · המענה למורכבות המערכתית · ניתוח אירוע · עבודה קבוצתית והצגתה |
6 | 6 | 17.03.2024 | הגורם האנושי ואי-ודאות אנושית בניהול פרוייקט (Project’s Human Complexity) · הגורם האנושי בניהול פרוייקטים (project's human complexity) · ניתוח אירוע · עבודה קבוצתית והצגתה סיכום הקורס |
קהל רחב | חברי INCOSE_IL | |
מחיר (לפני מע"מ) | ₪2150 | ₪1800 |
"הרשמה מראש חובה! ביטול השתתפות ללא תשלום |